- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門
- 德國(guó)羅克ROCK閥門
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 隔膜閥
 >> 英標(biāo)隔膜閥 >> 英標(biāo)隔膜閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 隔膜閥
 >> 英標(biāo)隔膜閥 >> 英標(biāo)隔膜閥 | 英標(biāo)隔膜閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 英標(biāo)隔膜閥 | |||||
| 型號(hào): | EG41J | ||||||
| 口徑: | DN20-400 | ||||||
| 壓力: | 0.6-1.6MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【英標(biāo)隔膜閥】 | |||||||
英標(biāo)隔膜閥詳細(xì)介紹
英標(biāo)隔膜閥產(chǎn)品概述:
英標(biāo)隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。襯膠隔膜閥的啟閉是依靠旋轉(zhuǎn)手輪而達(dá)到的。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料),壓力等級(jí):PN(MPa) 0.6、1.0、1.6。英標(biāo)隔膜閥性能規(guī)范:
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 | 
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||

設(shè)計(jì)制造: BS5156結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:BS5156(短結(jié)構(gòu))
法蘭標(biāo)準(zhǔn):BS4504PN1.0MPa、 GB12239G、B12221、GB/T17241.6
英標(biāo)隔膜閥連接尺寸:
| DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H1 | H2 | D0 | 質(zhì)量 | 
| 20 | 1.0 | 1.0 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | - | - | 
| 25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | 120 | 3.5 | ||
| 32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 5 | ||
| 40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 6 | ||
| 50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 163 | 198 | 120 | 8.5 | ||
| 65 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 205 | 227 | 230 | 16 | ||
| 80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 220 | 252 | 230 | 22 | ||
| 100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 262 | 300 | 280 | 32 | ||
| 125 | 0.6 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 290 | 335 | 280 | 43.5 | |
| 150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 368 | 427 | 368 | 65 | ||
| 200 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 410 | 470 | 483 | 112.5 | ||
| 250 | 0.4 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 479 | 569 | 483 | 192.5 | |
| 300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | 296 | ||
| 350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | - | ||
| 400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | - | - | 640 |  | 


















