- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當(dāng)前位置:首頁 >> 阻火器
 >> 氧氣阻火器 >> 氧氣管道阻火器
當(dāng)前位置:首頁 >> 阻火器
 >> 氧氣阻火器 >> 氧氣管道阻火器 更新時間 2025-5-10 0:32:47
氧氣阻火器
            | 氧氣管道阻火器 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 氧氣管道阻火器 | |||||
| 型號: | FP-XT、FPV-XT | ||||||
| 口徑: | DN15-500 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 銅、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【氧氣管道阻火器】 | |||||||
氧氣管道阻火器詳細介紹
氧氣管道阻火器產(chǎn)品概述:
FP-XT氧氣管道阻火器和FPV-XT氧氣管道閥門前、后阻火器是采用特種銅合金和不銹鋼焊接而成??梢杂行У胤乐寡鯕夤艿篱y門在突然開啟時易形成的“絕熱壓縮”,局部溫度驟升,成為著火能源;可以防止在閥門前后壓差作用下,高速運動的物質(zhì)微粒(如鐵銹、粉塵、焊渣等)與閥后管道摩擦、撞擊產(chǎn)生火花而成為著火能源。阻火器的使用可以迅速阻斷火源,杜絕管道中燃爆事故的發(fā)生。
氧氣管道阻火器產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、化工等行業(yè)的氧氣輸送管道,可有效地切斷因高速氣流中雜物與管壁急劇磨擦產(chǎn)生的火源,杜絕管道燃爆事故的發(fā)生。用戶可直接將本產(chǎn)品與輸氧管道的適當(dāng)部位焊接連通即可運行。本阻火器適用于管道DN15-500mm,工作壓力不大于3MPa的氧氣管道阻火之用。連接方式有法蘭、內(nèi)螺紋等。
氧氣管道阻火器技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑(DN) | 15-500 | ||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 (MPa) | 強度 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封 | 1.76 | 2.75 | |
| 適用介質(zhì) | 氧氣 | ||
| 阻燃器材質(zhì) | 銅 | ||
| 接頭材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
氧氣管道阻火器外形結(jié)構(gòu)圖:

氧氣管道阻火器連接尺寸: 
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 
| 零件名稱 | 接管段 | 接管段 | 阻火段 | 
| 零件材料 | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni9,20 | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni9,20 | T1,T2,TU1,TU2,B10 | 
| 公稱通徑DN | FP-XT氧氣管道阻火器 | FPV-XT氧氣管道閥門前、后阻火器 | ||||
| 型號規(guī)格 | D | L | 型號規(guī)格 | D | L | |
| 15 | FP-1.5T | 18 | 600 | FP-1.5T | 18 | 1600 | 
| 20 | FP-2.0T | 25 | 600 | FP-2.0T | 25 | 1600 | 
| 25 | FP-2.5T | 32 | 600 | FP-2.5T | 32 | 1600 | 
| 32 | FP-3.2T | 38 | 600 | FP-3.2T | 38 | 1600 | 
| 40 | FP-4.0T | 48 | 600 | FP-4.0T | 48 | 1600 | 
| 50 | FP-5.0T | 57 | 700 | FP-5.0T | 57 | 1700 | 
| 65 | FP-6.5T | 76 | 700 | FP-6.5T | 76 | 1700 | 
| 80 | FP-8.0T | 89 | 700 | FP-8.0T | 89 | 1700 | 
| 100 | FP-10T | 108 | 700 | FP-10T | 108 | 1700 | 
| 125 | FP-12.5T | 133 | 700 | FP-12.5T | 133 | 1700 | 
| 150 | FP-15T | 159 | 800 | FP-15T | 159 | 1800 | 
| 200 | FP-20T | 219 | 800 | FP-20T | 219 | 1800 | 
| 250 | FP-25T | 273 | 800 | FP-25T | 273 | 1800 | 
| 300 | FP-30T | 325 | 800 | FP-30T | 325 | 1800 | 
| 350 | FP-35T | 377 | 800 | FP-35T | 377 | 2050 | 
| 400 | FP-40T | 426 | 800 | FP-40T | 426 | 2300 | 
| 450 | FP-45T | 480 | 800 | FP-45T | 480 | 2550 | 
| 500 | FP-50T | 530 | 800 | FP-50T | 530 | 2800 | 
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【氧氣管道阻火器】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!
				   
				   

















