- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動閥門
- 氣動閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國格頓GRTON閥門
- 德國羅克ROCK閥門
- 英國UK(優(yōu)科)閥門
- 英國羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當(dāng)前位置:首頁 >> 球閥
 >> 對夾式球閥 >> 保溫對夾式球閥
當(dāng)前位置:首頁 >> 球閥
 >> 對夾式球閥 >> 保溫對夾式球閥 | 保溫對夾式球閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 保溫對夾式球閥 | |||||
| 型號: | BQ71PPL | ||||||
| 口徑: | DN15-200 | ||||||
| 壓力: | 1.0-2.5MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【保溫對夾式球閥】 | |||||||
保溫對夾式球閥詳細(xì)介紹
保溫對夾式球閥產(chǎn)品概述:
保溫對夾式球閥是引進(jìn)意大利技術(shù)設(shè)計研發(fā)的一款保溫球閥,與普通球閥相比,具有結(jié)構(gòu)長度短、重量輕、安裝方便、節(jié)省材料等顯著特點。保溫對夾式球閥保溫效果好,此外,閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。設(shè)有耐火結(jié)構(gòu),萬一發(fā)生火災(zāi)時,仍然能夠可靠操作并具有良好的密封性。根據(jù)用于需要,可設(shè)有防靜電結(jié)構(gòu),設(shè)置了90°開關(guān)帶孔定位片,根據(jù)需要可以枷鎖,防止誤操作。
2、保溫對夾式球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好。
3、保溫對夾式球閥夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
保溫對夾式球閥零件材料:
| 序號NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB | 
| 2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 5 | 填料 | 不銹鋼PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 10 | 手柄套 | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
保溫對夾式球閥外形結(jié)構(gòu)圖:

保溫對夾式球閥連接尺寸:
| 尺寸 | 15/1/2“ | 20/3/4” | 25/1“ | 32/11/4" | 40/11/2" | 50/2“ | 65/21/2" | 80/3” | 100/4“ | 125/5” | 150/6” | 200/8“ | 
| d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 | 
| l | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 


















