- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話(huà):021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 柱塞閥
 >> 柱塞閘閥 >> 法蘭柱塞式閘閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 柱塞閥
 >> 柱塞閘閥 >> 法蘭柱塞式閘閥 | 法蘭柱塞式閘閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 法蘭柱塞式閘閥 | |||||
| 型號(hào): | UZ41SM、UZ41H | ||||||
| 口徑: | DN40-350 | ||||||
| 壓力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【法蘭柱塞式閘閥】 | |||||||
法蘭柱塞式閘閥詳細(xì)介紹
法蘭柱塞式閘閥結(jié)構(gòu):
1、法蘭柱塞式閘閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向套、密封環(huán)、手輪等零件組成 (如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座面完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。法蘭柱塞式閘閥概述:
法蘭式柱塞閘閥是根據(jù)原有的閘閥連接尺寸設(shè)計(jì)制造的,由于閘閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)外漏,密封環(huán)帶復(fù)性較差,使用壽命短等缺點(diǎn),本柱塞閘閥結(jié)合了柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎的無(wú)泄漏柱塞閘閥。
法蘭柱塞式閘閥產(chǎn)品實(shí)物圖:

| 閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 | 
| 鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6-4.0MPa | 
| 鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 | 
| 不銹鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 | 
| 含鉬不銹鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl5-400mm | 
法蘭柱塞式閘閥壓力試驗(yàn):
| 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)介質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 
| 壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn) | 水 | 1.5PN | 
| 高壓密封試驗(yàn) | 水 | 1.1PN | 
| 低壓氣密封試驗(yàn) | 氣 | 0.5-O.7MPa | 
法蘭柱塞式閘閥外形結(jié)構(gòu)圖:

法蘭柱塞式閘閥連接尺寸:
| DN(mm) /  | 1.6MPa UZ41SM-16C.P.R UZ41H-16C.Y.P.R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 | 
| b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 34 | 36 | 
| Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 | 
| DN(mm)/  | 2.5MPa UZ41SM-25C.P.R UZ41H-25C.Y.P.R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 | 
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 
| Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | 
| DN(mm)/  | 4.OMPa UZ41SM-40C.P.R UZ41H-40C.Y.P.R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 485 | 570 | 655 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 430 | 510 | 585 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 390 | 465 | 535 | 
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 40 | 52 | 58 | 
| Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-30 | 16-36 | 16-39 | 


















