- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話(huà):021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 隔膜閥
 >> 襯氟隔膜閥 >> G41F46襯氟隔膜閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 隔膜閥
 >> 襯氟隔膜閥 >> G41F46襯氟隔膜閥 | G41F46襯氟隔膜閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱(chēng): | G41F46襯氟隔膜閥 | |||||
| 型號(hào): | G41F46 | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 0.6-1.6MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【G41F46襯氟隔膜閥】 | |||||||
G41F46襯氟隔膜閥詳細(xì)介紹
G41F46襯氟隔膜閥產(chǎn)品概述:
| 手動(dòng) | G41F3 | 直流式 | G45F3 | 
| G41F46 | G45F46 | ||
| 氣動(dòng) | G641F3 | 電動(dòng) | G941F3 | 
| G641F46 | G941F46 | 
| 序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低不銹鋼耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | P | R | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | 
| 3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||
| 4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
| 5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
| 6 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
| 7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB | |||

G41F46襯氟隔膜閥連接尺寸:
| 公稱(chēng)通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) | 
| PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | 
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 | 
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | 
| 32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 | 
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 | 
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 | 
| 65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 | 
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 | 
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 | 
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 | 
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 | 
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 | 
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 | 
| 300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 | 
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 | 
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 | 
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 | 
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 | 
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 | 
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 | 
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 | 
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 | 
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 | 
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 | 
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 | 
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 | 
| 250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 | 
| 300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 | 


















