- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話(huà):021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 陶瓷閥門(mén)
 >> 陶瓷止回閥 >> 旋啟式陶瓷止回閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 陶瓷閥門(mén)
 >> 陶瓷止回閥 >> 旋啟式陶瓷止回閥 | 旋啟式陶瓷止回閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旋啟式陶瓷止回閥 | |||||
| 型號(hào): | H44TC | ||||||
| 口徑: | DN50-400 | ||||||
| 壓力: | 1.0-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【旋啟式陶瓷止回閥】 | |||||||
旋啟式陶瓷止回閥詳細(xì)介紹
旋啟式陶瓷止回閥產(chǎn)品概述:
H44TC旋啟式陶瓷止回閥又稱(chēng)陶瓷單向閥或陶瓷逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流,一般適用于含有固體顆粒的磨損性和沖刷性比較強(qiáng)的介質(zhì)。旋啟式陶瓷止回閥的閥瓣和閥座及流體通道均內(nèi)襯高性能增韌結(jié)構(gòu)陶瓷材料,具有極好的耐磨損和耐沖刷性能。在管道中可任意角度安裝。旋啟式陶瓷止回閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)與制造 | GB/T 12224 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 | 
| 法蘭尺寸 | JB/T79.1 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 | 
| 不銹鋼 | Gb/T 12230 | |
| 標(biāo)志 | Gb/T 12220 | |
| 供貨 | Jb/T 7928 | |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 | 
| 1 | 閥體 | WCB | 
| 2 | 閥座 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 
| 3 | 主體 | WCB | 
| 4 | 閥板 | WCB+結(jié)構(gòu)陶瓷 | 
| 5 | 搖桿 | WCB | 
| 6 | 螺母 | 25 | 
| 7 | 閥蓋 | WCB | 
| 8 | 流道 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 
旋啟式陶瓷止回閥外形結(jié)構(gòu)圖:

旋啟式陶瓷止回閥連接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | C | H | Z-Φd | 
| 100 | 1.0 | 292 | 220 | 180 | 156 | 22 | 270 | 8-Φ18 | 
| 125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 22 | 280 | 8-Φ18 | |
| 150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 24 | 290 | 8-Φ22 | |
| 200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 345 | 8-Φ22 | |
| 250 | 622 | 395 | 350 | 319 | 26 | 412 | 12-Φ22 | |
| 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 26 | 468 | 12-Φ22 | |
| 350 | 787 | 505 | 460 | 429 | 26 | 524 | 16-Φ22 | |
| 400 | 914 | 565 | 515 | 480 | 26 | 570 | 16-Φ26 | |
| 100 | 1.6 | 292 | 220 | 180 | 156 | 22 | 270 | 8-Φ18 | 
| 125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 22 | 280 | 8-Φ18 | |
| 150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 24 | 290 | 8-Φ22 | |
| 200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 345 | 12-Φ22 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 319 | 26 | 412 | 12-Φ26 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 28 | 468 | 12-Φ26 | |
| 350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 30 | 524 | 16-Φ26 | |
| 400 | 914 | 580 | 525 | 480 | 32 | 524 | 16-Φ30 | 


















