- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 放料閥
 >> 上展式放料閥 >> 上展式放料閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 放料閥
 >> 上展式放料閥 >> 上展式放料閥 | 上展式放料閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 上展式放料閥 | |||||
| 型號(hào): | FL41F/W | ||||||
| 口徑: | DN25-200 | ||||||
| 壓力: | 1.6-2.5MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼304/316/316L | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【上展式放料閥】 | |||||||
上展式放料閥詳細(xì)介紹
上展式放料閥產(chǎn)品介紹:
上展式放料閥性能范圍:
上展式放料閥產(chǎn)品實(shí)物圖:
 
  上展式放料閥維護(hù)保養(yǎng)和安裝使用注意事項(xiàng):
| 壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |||
| 公稱壓力 | 1.6 | 上密封試驗(yàn) | 
 | ≤175℃ | 水、顆粒、油品等 | 
| 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 高壓密封試驗(yàn) | 
 | ||
| 零件名稱 | ZG1Cr18 Ni9Ti系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 | 
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB | 
| 閥桿 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB | 
| 閥瓣 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB | 
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 | 
| 螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 45 | 
上展式放料閥外形結(jié)構(gòu)圖:

上展式放料閥連接尺寸:
| DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | 
 | 
 | 
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | 
 | 
 | 
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 | 
| 50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 | 
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 | 
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 | 
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 | 
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 | 
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 | 
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / | 


















