- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當前位置:首頁 >> 波紋管閥門
 >> 波紋管截止閥 >> 焊接波紋管截止閥
當前位置:首頁 >> 波紋管閥門
 >> 波紋管截止閥 >> 焊接波紋管截止閥 更新時間 2025-5-10 0:29:31
波紋管截止閥
            | 焊接波紋管截止閥 | 
|  | 產品名稱: | 焊接波紋管截止閥 | |||||
| 型號: | WJ61H | ||||||
| 口徑: | DN10-50 | ||||||
| 壓力: | 1.6-16.0MPa | ||||||
| 材質: | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【焊接波紋管截止閥】 | |||||||
焊接波紋管截止閥詳細介紹
焊接波紋管截止閥產品概述:
焊接波紋管截止閥具有雙重密封裝置,除填料外還有不銹鋼波紋管作密封元件。適用于易燃易爆、滲透性強、帶放射性的介質,以及對密封性有嚴格要求的工業(yè)管路上。焊接波紋管截止閥零件材料:
| 零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 波紋管 | 閥瓣 | 填料 | 墊片 | 
| WJ61H WJ41H-16C | WCB  | WCB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 柔性石墨 | 纏繞式墊片 | 
| WJ61H WJ41H-25 | |||||||
| WJ61H WJ41H-40 | |||||||
| WJ61W WJ41W-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 柔性石墨或  | 纏繞式墊  | |||
焊接波紋管截止閥性能規(guī)范:
| 型號 | 公稱壓力  | 試驗壓力 Ps(MPa) | 適用溫度 | 適用介質 | ||
| 殼體 | 密封 (水) | 密封 (氣) | ||||
| WJ61H WJ41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品 | 
| WJ61W WJ41W-16P | ≤150 | 硝酸等 | ||||
| WJ61H WJ41H-25 | 2.5 | 3.75 | 2.76 | 0.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品 | 
| WJ61W WJ41W-25P | ≤150 | 硝酸等 | ||||
| WJ61H WJ41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品 | 
| WJ61W WJ41W-40P | ≤150 | 硝酸等 | ||||
焊接波紋管截止閥外形結構圖:

焊接波紋管截止閥連接尺寸:
| 公稱道徑  | PN16-40 尺寸 (mm) | ||||||
| L | H | D | D1 | Do | L | L1 | |
| 10 | 110 | 214 | 28 | 18.4 | 120 | 10 | 18 | 
| 15 | 110 | 214 | 34 | 22.5 | 120 | 10 | 18 | 
| 20 | 130 | 242 | 40 | 28.5 | 140 | 11 | 18 | 
| 25 | 140 | 245 | 48 | 34.5 | 140 | 12 | 20 | 
| 32 | 160 | 296 | 56 | 43 | 160 | 14 | 22 | 
| 40 | 180 | 337 | 64 | 49 | 200 | 15 | 25 | 
| 50 | 230 | 342 | 85 | 61 | 200 | 18 | 28 | 
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【焊接波紋管截止閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠為您服務!
				   
				   

















