- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門
- 德國(guó)羅克ROCK閥門
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 襯膠閥門
 >> 襯膠截止閥 >> 直流式襯膠截止閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 襯膠閥門
 >> 襯膠截止閥 >> 直流式襯膠截止閥 | 直流式襯膠截止閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 直流式襯膠截止閥 | |||||
| 型號(hào): | J45J | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 0.6-2.5MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【直流式襯膠截止閥】 | |||||||
直流式襯膠截止閥詳細(xì)介紹
直流式襯膠截止閥產(chǎn)品概述:
直流式襯膠截止閥指關(guān)閉(閥瓣)由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線做升降運(yùn)動(dòng)的閥門,在管路上主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),但不能做節(jié)流用。閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。直流式襯膠截止閥零件材料:
| 序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 2 | 球體/閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | 
| 3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 活節(jié)螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 7 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 8 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
直流式襯膠截止閥外形結(jié)構(gòu)圖:

直流式襯膠截止閥連接尺寸:
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 
| PN1.6MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 
| 250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 
| 300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 
| PN2.5MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 
| 100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 
| 125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 
| 150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 


















