- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動閥門
- 氣動閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國格頓GRTON閥門
- 德國羅克ROCK閥門
- 英國UK(優(yōu)科)閥門
- 英國羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當(dāng)前位置:首頁 >> 過濾器
 >> 直桶式過濾器 >> LPGT直桶式過濾器
當(dāng)前位置:首頁 >> 過濾器
 >> 直桶式過濾器 >> LPGT直桶式過濾器 更新時間 2025-5-10 0:23:23
直桶式過濾器
            | LPGT直桶式過濾器 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | LPGT直桶式過濾器 | |||||
| 型號: | LPGT | ||||||
| 口徑: | DN15-400 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【LPGT直桶式過濾器】 | |||||||
LPGT直桶式過濾器詳細(xì)介紹
LPGT直桶式過濾器概述:
LPGT直桶式過濾器能清除介質(zhì)中的雜質(zhì)、異物,保證流量儀表的正常運轉(zhuǎn),延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時的必備裝置。本公司生產(chǎn)的過濾器具有品種多、規(guī)格齊、結(jié)構(gòu)新穎、安全可靠、使用方便及快裝快卸的特點。
LPGT直桶式過濾器結(jié)構(gòu)圖:

LPGT直桶式過濾器外形尺寸:
| 材質(zhì) | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般網(wǎng)目數(shù) | 特殊網(wǎng)目數(shù) | 工作壓力 MPa | |
| JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
| A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm 60目 | 1.6 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
| 20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | |||
| 25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
| 40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
| 50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
| 65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
| 80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
| 100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
| 150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
| 200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
| E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目 | 6.4 | 
| 15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
| 20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | ||
| 25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
| 40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
| 50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
| 80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
| 100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
| 150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
| 200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 | ||||
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【LPGT直桶式過濾器】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!
				   
				   

















