- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當前位置:首頁 >> 安全閥
 >> 背壓閥 >> 背壓閥
當前位置:首頁 >> 安全閥
 >> 背壓閥 >> 背壓閥 | 背壓閥 | 
|  | 產品名稱: | 背壓閥 | |||||
| 型號: | LDBF | ||||||
| 口徑: | DN15-100 | ||||||
| 壓力: | 0.1-1.6MPa | ||||||
| 材質: | 碳鋼、PVC、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【背壓閥】 | |||||||
背壓閥詳細介紹
背壓閥產品概述:
背壓閥基本參數:
背壓閥產品實物圖:
 
 
背壓閥連接尺寸:
| 規(guī)格型號 | 材質 | 公稱通徑(mm) | 設定壓力(MPa) | 尺寸 | 連接方式 | 背壓閥結構圖 | ||
| 下閥體直徑D(mm) | 總高H(mm) | |||||||
| LDBF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8” |  | |
| LDBF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4” | ||
| LDBF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8” | ||
| LDBF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2” | ||
| LDBF-P20/1.0-65 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小閥體,適合250L/h以內的泵) | 104 | Rc3/4” | ||
| LDBF-P20/1.0 | 87 | 123 | ||||||
| LDBF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 128 | Rc1” | ||
| LDBF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 117 | 175 | Rc1+1/4” | ||
| LDBF-P40/1.0-N | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 117(小閥體,適合2500L/h以內的泵) | 185 | Rc1+1/2” | ||
| LDBF-P40/1.0 | 137 | 240 | ||||||
| LDBF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 167 | 260 | Rc2” | ||
| LDBF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 177 | 325 | Rc2+1/2” | ||
| LDBF-P80/0.6 | PVC | 80 | 0.1-0.6 | 230 | 420 | Rc3” | ||
| LDBF-P100/0.6 | PVC | 100 | 0.1-0.6 | 250 | 430 | Rc4” | ||
| LDBF-S6/1.0 | SUS304/316 | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8” | ||
| LDBF-S8/1.0 | SUS304/316 | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4” | ||
| LDBF-S10/1.0 | SUS304/316 | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8” | ||
| LDBF-S15/1.0 | SUS304/316 | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2” | ||
| LDBF-S20/1.0-65 | SUS304/316 | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小閥體,適合250L/h以內的泵) | 104 | Rc3/4” | ||
| LDBF-S20/1.0 | 87 | 123 | ||||||
| LDBF-S25/1.0 | SUS304/316 | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 128 | Rc1” | ||
| LDBF-S32/1.0 | SUS304/316 | 32 | 0.1-1.0 | 117 | 175 | Rc1+1/4” | ||
| LDBF-S40/1.0-N | SUS304/316 | 40 | 0.1-1.0 | 117 | 185 | Rc1+1/2” | ||
| LDBF-S40/1.0 | 137 | 240 | ||||||
| LDBF-S50/1.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-1.0 | 167 | 260 | Rc2” | ||
| LDBF-S65/1.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-1.0 | 177 | 325 | Rc2+1/2” | ||
| LDBF-S80/0.6 | SUS304/316 | 80 | 0.1-0.6 | 225 | 420 | Rc3”法蘭式 | ||
| LDBF-S100/0.6 | SUS304/316 | 100 | 0.1-0.6 | 240 | 430 | 4”法蘭式 | ||
| 口徑DN100以上,可根據要求定做。 | ||||||||


















