- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當(dāng)前位置:首頁 >> 截止閥
 >> 保溫截止閥 >> 夾套保溫直流式截止閥
當(dāng)前位置:首頁 >> 截止閥
 >> 保溫截止閥 >> 夾套保溫直流式截止閥 | 夾套保溫直流式截止閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 夾套保溫直流式截止閥 | |||||
| 型號: | BJ45Y | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【夾套保溫直流式截止閥】 | |||||||
夾套保溫直流式截止閥詳細介紹
夾套保溫直流式截止閥產(chǎn)品概述:
夾套保溫直流式截止閥是根據(jù)Y型截止閥兩法蘭之間焊裝夾套,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有保溫夾套的兩個連接口,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質(zhì),確保閥內(nèi)介質(zhì)能夠正常工作。具有良好的保溫保冷特性,同時又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。保溫夾套截止閥采用整體式夾套結(jié)構(gòu)設(shè)計,更能均勻地保溫、保冷,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。 夾套、閥體外側(cè)與夾套接管焊接,允許蒸汽或冷水的最高壓力為1MPa。
| 零件名稱LTEM | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 | 
| 閥體/閥蓋世BODY/CAP | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 閘板WEDGE | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 | 
| 閥桿STEM | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 | 
| 填料PACKING | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 GRAPHITE | 
| 墊片GASKET | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 GRAPHITE+304 | 
| 壓蓋GLAND FLANGE | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 填料壓環(huán) STUFFING RING | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 | 
| 螺栓BOLT | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母NUT | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 | 
夾套保溫直流式截止閥外形結(jié)構(gòu)圖:

夾套保溫直流式截止閥連接尺寸:
| PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
| L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | kg | ||
| 2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1-2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 | 
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1-2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1-2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1-2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 30 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1-2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 36 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3-4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3-4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3-4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
| 4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1-2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 | 
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1-2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1-2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1-2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 33 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1-2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 41 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3-4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3-4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3-4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 | |


















