- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話(huà):021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 閘閥
 >> 燃?xì)忾l閥 >> 燃?xì)馄桨彘l閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 閘閥
 >> 燃?xì)忾l閥 >> 燃?xì)馄桨彘l閥 | 燃?xì)馄桨彘l閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 燃?xì)馄桨彘l閥 | |||||
| 型號(hào): | Z47F/Z47WF/H | ||||||
| 口徑: | DN50-1000 | ||||||
| 壓力: | 1.6-16.0MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【燃?xì)馄桨彘l閥】 | |||||||
燃?xì)馄桨彘l閥詳細(xì)介紹
燃?xì)馄桨彘l閥產(chǎn)品概述:
燃?xì)馄桨彘l閥專(zhuān)用于天然氣、液體石油氣煤氣、油品等。它以獨(dú)特的設(shè)計(jì)、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能徹底解決了閥門(mén)因燃?xì)饨Y(jié)焦而引起的關(guān)不嚴(yán)、開(kāi)不動(dòng)等問(wèn)題,有效地提高了密封性能和使用壽命。真正達(dá)到零泄漏。該閥開(kāi)啟輕巧經(jīng)久耐用、具有抗硫耐磨、使用壽命長(zhǎng)、可通毛球清掃管線(xiàn)等。
燃?xì)馄桨彘l閥產(chǎn)品原理:
燃?xì)馄桨彘l閥是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動(dòng)閥。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開(kāi)機(jī)構(gòu)的雙閘板。閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動(dòng)閘板或浮動(dòng)閥座的介質(zhì)壓力來(lái)控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板間的撐開(kāi)機(jī)構(gòu)可以補(bǔ)充這一壓緊力。
燃?xì)馄桨彘l閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
●閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)。
●閥座采用O形密封圈密封和施加預(yù)緊力的浮動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),使閥門(mén)進(jìn)出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門(mén)的1/2,能達(dá)到輕松開(kāi)、關(guān)閥門(mén)。
●閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對(duì)金屬和金屬對(duì)金屬的雙重密封,PTFE密封面清除閘板臟物的作用。
●閘板,無(wú)論是全開(kāi)或是全關(guān)始終與密封面吻合,密封面得到保護(hù)不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長(zhǎng)使用壽命。
●閥門(mén)在全開(kāi)時(shí),通道平滑為直線(xiàn),流阻系數(shù)極小,無(wú)壓力損失,可通毛球清掃管線(xiàn)。
●閥門(mén)關(guān)閉時(shí)能自動(dòng)卸掉內(nèi)腔高壓(詳見(jiàn)工作原理圖),保證使用安全。
●采用封閉齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)啟閉指示機(jī)構(gòu),能長(zhǎng)期清晰地反映閥門(mén)的啟閉情況。
●直埋式閥門(mén)外表面采用環(huán)氧煤瀝青防腐處理,能與管線(xiàn)同壽命。
燃?xì)馄桨彘l閥性能規(guī)范:
| 壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì)a | |||||||
| 殼體 | 左密封 | 右密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
| 磅級(jí) Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
| 300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
| 400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
| 600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
| 900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 | ||||||
燃?xì)馄桨彘l閥零件材料:
| 零件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 | 
| “Z” | WCB | 合金鋼(特殊處理) | 不銹鋼 | 合金鋼(特殊處理) | 鋁青銅 | 填充四氟 | 填充四氟、膨脹石墨 | 耐油密封脂 | 
| “KZ”型 | 抗硫不銹鋼 | 抗硫密封脂 | 
注:抗硫閥門(mén)型號(hào)前加“K”,調(diào)節(jié)閥型號(hào)前加“L”,耐磨型號(hào)F后加“M”。
燃?xì)馄桨彘l閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
| API 6D | 管道閥門(mén) | 
| JB/T5298 | 管線(xiàn)用鋼制平板閘閥 | 
| ANSI B16.5a | 管法蘭及法蘭管件 | 
| B/T79.1~79.2J | 整體鑄鋼管法蘭 | 
| GB/T13927 | 通用閥門(mén)壓力試驗(yàn) | 
| JB/T9092 | 閥門(mén)的檢驗(yàn)與試驗(yàn) | 
| JB/TQ814 | 鋼制平板閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等 | 
燃?xì)馄桨彘l閥外形結(jié)構(gòu)圖:

燃?xì)馄桨彘l閥連接尺寸:
| 公稱(chēng)壓力 (MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 1.0 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
| H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
| H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
| 重量 (kg) | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 87 | 130 | 140 | 175 | 275 | 350 | 510 | 610 | 830 | 1150 | 1780 | 2350 | 3380 | 4460 | 5740 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 94 | 140 | 151 | 198 | 297 | 378 | 550 | 658 | 896 | 1240 | 1922 | 2530 | 3650 | 4817 | 6200 | ||
| 1.6 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
| H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
| H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
| 重量 (kg) | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 90 | 135 | 150 | 185 | 295 | 400 | 550 | 660 | 1030 | 1300 | 1950 | 3010 | 3800 | 5150 | 6360 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 97 | 145 | 162 | 200 | 318 | 432 | 596 | 713 | 1100 | 1400 | 2100 | 3250 | 4100 | 5560 | 6868 | ||
| 2.5 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 | |
| H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 | ||
| H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
| 重量 (kg) | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 95 | 145 | 163 | 200 | 330 | 420 | 575 | 735 | 1110 | 1380 | 2030 | 3210 | 4020 | 5320 | 6600 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 103 | 156 | 176 | 216 | 356 | 450 | 621 | 794 | 1198 | 1490 | 2192 | 3466 | 4340 | 5745 | 7130 | ||
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
| DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 4.0 | L | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | |
| H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2195 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | ||
| H1 | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 346 | 380 | 445 | 490 | 560 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 796 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | ||
| 重量 (kg) | 無(wú)導(dǎo)流孔 | 110 | 168 | 200 | 350 | 460 | 670 | 870 | 1390 | 1620 | 2050 | 3140 | 4140 | 5550 | |
| 有導(dǎo)流孔 | 118 | 181 | 215 | 378 | 497 | 723 | 939 | 1500 | 1750 | 2215 | 3390 | 4470 | 5995 | ||


















