- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國格頓GRTON閥門
- 德國羅克ROCK閥門
- 英國UK(優(yōu)科)閥門
- 英國羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁 >> 保溫閥門
 >> 保溫截止閥 >> 保溫Y型截止閥
當(dāng)前位置:首頁 >> 保溫閥門
 >> 保溫截止閥 >> 保溫Y型截止閥 | 保溫Y型截止閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 保溫Y型截止閥 | |||||
| 型號(hào): | BJ45H/W | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【保溫Y型截止閥】 | |||||||
保溫Y型截止閥詳細(xì)介紹
保溫Y型截止閥產(chǎn)品概述:
保溫Y型截止閥是根據(jù)Y型截止閥兩法蘭之間焊裝夾套,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有保溫夾套的兩個(gè)連接口,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質(zhì),采用保溫夾套設(shè)計(jì),利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質(zhì)通過閥門時(shí)溫度損失,保證介質(zhì)的溫度。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)回流。
| 零件名稱LTEM | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 | 
| 閥體/閥蓋世BODY/CAP | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 閘板WEDGE | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 | 
| 閥桿STEM | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 | 
| 填料PACKING | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 GRAPHITE | 
| 墊片GASKET | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 GRAPHITE+304 | 
| 壓蓋GLAND FLANGE | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB | 
| 填料壓環(huán) STUFFING RING | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 | 
| 螺栓BOLT | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母NUT | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 | 
保溫Y型截止閥外形結(jié)構(gòu)圖:

保溫Y型截止閥連接尺寸:
| PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
| L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | kg | ||
| 2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1-2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 | 
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1-2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1-2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1-2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 30 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1-2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 36 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3-4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3-4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3-4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
| 4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1-2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 | 
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1-2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1-2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1-2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 33 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1-2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 41 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3-4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3-4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3-4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 | |


















