- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話(huà):021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 氣動(dòng)閥門(mén)
 >> 氣動(dòng)球閥 >> 陶瓷氣動(dòng)球閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 氣動(dòng)閥門(mén)
 >> 氣動(dòng)球閥 >> 陶瓷氣動(dòng)球閥 | 陶瓷氣動(dòng)球閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 陶瓷氣動(dòng)球閥 | |||||
| 型號(hào): | Q641TC | ||||||
| 口徑: | DN15-300 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【陶瓷氣動(dòng)球閥】 | |||||||
陶瓷氣動(dòng)球閥詳細(xì)介紹
陶瓷氣動(dòng)球閥產(chǎn)品概述:
陶瓷氣動(dòng)球閥性能特點(diǎn):
陶瓷氣動(dòng)球閥應(yīng)用規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)與制造 | GB/T 12224 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 | 
| 法蘭尺寸 | GB/T 9113.1 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T 9092 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 | 
| 不銹鋼 | GB/T 12230 | |
| 標(biāo)志 | GB/T 12220 | |
| 供貨 | GB/T 12252 | |
陶瓷氣動(dòng)球閥零件材料:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 | 
| 1 | 閥體 | WCB | 7 | 閥桿 | 2Cr13 | 
| 2 | 中閥體 | WCB | 8 | 填料 | 石墨 | 
| 3 | 法蘭座 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 9 | 填料壓蓋 | WCB | 
| 4 | 閥座 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 10 | 支架 | Q235 | 
| 5 | 球體 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 11 | 氣動(dòng)裝置 | 成品件 | 
| 6 | 中套 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 12 | 
 | 
 | 
陶瓷氣動(dòng)球閥外形結(jié)構(gòu)圖:

陶瓷氣動(dòng)球閥連接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | C | H | n-d | 
| 15 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 180 | 4-Φ14 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 190 | 4-Φ14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 220 | 4-Φ14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 75 | 18 | 235 | 4-Φ18 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 255 | 4-Φ18 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20 | 270 | 4-Φ18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 310 | 4-Φ18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 370 | 8-Φ18 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 8-Φ18 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 510 | 8-Φ18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 590 | 8-Φ23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 24 | 750 | 8-Φ23 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26 | 850 | 12-Φ23 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 920 | 12-Φ23 | 


















