- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門
- 德國(guó)羅克ROCK閥門
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
 當(dāng)前位置:首頁 >> 低溫閥門
 >> 低溫閘閥 >> 低溫閘閥
當(dāng)前位置:首頁 >> 低溫閥門
 >> 低溫閘閥 >> 低溫閘閥 | 低溫閘閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 低溫閘閥 | |||||
| 型號(hào): | DZ40W/Y | ||||||
| 口徑: | DN20-400 | ||||||
| 壓力: | 1.6-10.0MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鍛鋼、低溫鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【低溫閘閥】 | |||||||
低溫閘閥詳細(xì)介紹
低溫閘閥產(chǎn)品概述:
低溫閘閥產(chǎn)品特點(diǎn):
低溫閘閥適用介質(zhì):
低溫閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) | 
| JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T9092 | 
低溫閘閥壓力試驗(yàn):
| 公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 
| 水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 
| 氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 | ||||
低溫閘閥零件材料:
| 體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | 
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨  低溫石棉 | PTFE浸聚四氟乙  烯石棉繩  柔性石墨 | -46 | 丙烷/炳烯  甲醇/乙烷  煤氣/液氨 | 
| LCB | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -60 | |||||
| LC1 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -73 | |||||
| LC2 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
| LC3 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -115 | |||||
| LC4 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -196 | 

低溫閘閥連接尺寸:
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | 
| 凸面法法  RF DZ40Y-16LCB DZ40Y-16LC1 DZ40Y-16LC2 DZ40Y-16LC3 DZ40Y-16LC4 DZ40Y-16P DZ40Y-16R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ26 | 1180 | 400 | |
| 250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ30 | 1390 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ30 | 1620 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ36 | 1970 | 550 | |
| 2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ16 | 320 | 140 | 
| 凸面法法  RF DZ40Y-25LCB DZ40Y-25LC1 DZ40Y-25LC2 DZ40Y-25LC3 DZ40Y-25LC4 DZ40Y-25P DZ40Y-25R | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ16 | 350 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ20 | 540 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ22 | 510 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ22 | 690 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ24 | 780 | 300 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ28 | 930 | 300 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ30 | 980 | 320 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ34 | 1180 | 360 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ36 | 1390 | 400 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ40 | 1620 | 450 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ44 | 1810 | 500 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ48 | 1990 | 560 | 


















