- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 當前位置:首頁 >> 波紋管閥門
 >> 國標波紋管閥門 >> 波紋管截止閥
當前位置:首頁 >> 波紋管閥門
 >> 國標波紋管閥門 >> 波紋管截止閥 | 波紋管截止閥 | 
|  | 產(chǎn)品名稱: | 波紋管截止閥 | |||||
| 型號: | WJ41H | ||||||
| 口徑: | DN50-400 | ||||||
| 壓力: | 1.6-16.0MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【波紋管截止閥】 | |||||||
波紋管截止閥詳細介紹
波紋管截止閥產(chǎn)品概述:
波紋管截止閥結(jié)構(gòu)特點:
波紋管截止閥設(shè)計制造:
| 構(gòu)形式 | BB-BG-OS Y | 
| 驅(qū)動方式 | 手動 | 
| 電動 | |
| 設(shè)計標準 | GB12235 | 
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 | 
| 連接法蘭 | GB9113、JB/T79、HG20596 | 
| 試驗和檢驗 | JB/T 9092、GB/T13927 | 

| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 閥體 | GS-C25 | 10 | 填料 | 石墨 | 
| 2 | 閥瓣 | A105 | 11 | 填料壓蓋 | A276 410 | 
| 3 | 銷 | 304 | 12 | 定位片 | SS410 | 
| 4 | 焊接環(huán) | 304 | 13 | 定位銷 | A276 410 | 
| 5 | 波紋管 | 304 | 14 | 加油嘴 | 銅合金 | 
| 6 | 閥杠 | 2Cr13 | 15 | 閥桿螺母 | QT400-15 | 
| 7 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 16 | 鎖螺母 | 1025 | 
| 8 | 波紋管罩 | 304 | 17 | 手輪 | QT400-18 | 
| 9 | 螺栓 | A193 B7 | 18 | 閥蓋 | GS-C25 | 
波紋管截止閥性能規(guī)范:
| 公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 
波紋管截止閥零件材料:
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 2 | 閥瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 | 
| 3 | 軸銷 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 | 
| 4 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 | 
| 5 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L | 
| 6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE | 
| 7 | 閥蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 8 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti  | 
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 11 | 填料壓蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 12 | 閥桿螺母 | 銅合金 | 
| 13 | 手輪 | WCB、QT400-18 | 

| 型號 | WJ41-16 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 | 
| 型號 | WJ41-25 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 | 
| 型號 | WJ41-40 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 | 


















